Projets Exploratoires Premier Soutien (PEPS)
Les projets exploratoires premiers soutien (PEPS) soutenus par l’Institut écologie et environnement du CNRS depuis 2009 ont permis de développer des recherches autour de différentes thématiques socio-environnementales et écologiques phares, tant d’un point de vue scientifique que pour répondre aux enjeux de sociétés actuels et à venir. Au cours des quatre dernières années, parmi les 74 projets en rupture qui ont été soutenus, nombreux viennent éclairer les questions posées par les processus d’anthropisation, ainsi que leurs effets sur les milieux et le vivant, à des échelles de temps et d’espace variées. Ainsi, l’analyse des dynamiques de paysages, l’adaptation et l’adaptabilité des organismes, des communautés et des sociétés à des phénomènes et contraintes diverses, tout comme l’écologie de la santé, ont été autant de questions de recherche qui ont largement mobilisé.
Projets PEPS soutenus en 2020
Nom et prénom du porteur | Acronyme du Labo | Titre du projet | Acronyme du projet |
COLINET Hervé | UMR6553 ECOBIO |
Biodégradation du plastique: la reconversion d’un insecte indésirable en un nouvel agent utile. |
BIODEGRAD |
MOLET Mathieu | UMR7618 IEES | Résistance des groupes humains face aux changements environnementaux | RéGHAC |
LEMAITRE Jean-François | UMR5558 LBBE | DOES EPIGENETIC ACCELERATION PREDICT MORTALITY RISK IN THE WILD? | EPI_PREDICT |
COUETTE Sébastien | UMR6282 Biogeosciences | Niche Acoustique et Paléoécologie, Paléoenvironnement et Paléocomportement chez les Primates . | NAP4 |
BOISTEL Renaud | UMR7179 MECADEV | Trade-off entre la détection, intégration et la réponse comportementale lors de la communication acoustique des grenouilles | LOGEAR |
DEVAUX Céline | UMR5554 ISEM |
Preuve de concept de l’application d’une méthode automatique de reconnaissance de pollen à l’étude de réseaux d’interactions plantes-pollinisateurs et au suivi de la biodiversité végétale | DETECT |
GOUBAULT Marlène | UMR7261 IRBI | Quantification de l’hormone juvénile (JH) chez les insectes de très petite taille : Quel est le rôle de la JH dans la médiation de leurs comportements ? |
JH-QUANTIF |
DELAFONT Vincent | UMR7267 EBI | Les amibes, un carrefour d’échange génétique contribuant à l'antibiorésistance bactérienne ? | AMBER |
ANTOINE Pierre | UMR8591 LGP | Exploration de la méthode U-Th sur granules de calcite de vers de terre pour la datation des événements climatiques rapides enregistrés dans les loess européens : vers la précision du radiocarbone au-delà de 50 ka | GRANUTH |
DELARUE Frédéric | UMR7619 METIS | Charbons de bois archéologiques et reconstructions paléoclimatiques : effet de l’oxydation dans les sols sur la composition isotopique δ13 C | OXYCHAR |
BRUXELLES Laurent | UMR5608 TRACES | Evaluation et caractérisation de la biocorrosion dans les cavités karstiques. | Géobio-karst |
FERNANDEZ Catherine | UMR7263 IMBE | L’odeur caché des coraux : connaître et comprendre les émissions de composés volatils des coraux |
CoralVOC |
BALARESQUE Patricia | UMR5174 EDB | La cire d'oreille: la matrice d'exposome idéale ? | MATREARX |
LAZZARI Claudio | UMR7261 IRBI | Adaptations à la plongée profonde chez les poux des pinnipèdes, l’exception à la règle selon laquelle il n’y pas d’insectes marins | APNEA |
RIUS Damien | UMR6249 Chrono Envir | ÉPIDÉmies d’insectes et Régime de feux en forêt boréale. Une approche croisée paléo-écologie et ADN sédiMEntaire. | EPIDERME |
MESSAGER ERWAN | UMR5204 EDYTEM | Dynamiques socio-environnementales holocènes dans les Montagnes de Colchide Etude paléoenvironnementale des sédiments des lacs Toba, Tobavarchki et Tobavarchkhili |
TOBA3 |
DELBART Franck | FR2001 FREE-ALPES | ENQUETE ATYPIK2021 : Mieux comprendre comment la communication peut permettre aux territoires de gérer les interactions humains-environnement dans les espaces naturels alpins de proximité | ATYPIK 2021 |
Projets PEPS soutenus en 2022
Nom et prénom du porteur | Acronyme du Labo | Titre du projet | Acronyme du projet |
Sylvain Gandon | UMR5175 CEFE | Des vaccins durables pour ralentir l’adaptation des pathogènes | VaxDurable |
Lydie Dussol | UMR7264 CEPAM | Résilience écologique et biodiversité des forêts tropicales après l’arrêt des activités humaines | REBIRTH |
Philippe Louâpre | UMR6282 Biogéosciences | Les perdants de la compétition jouent-ils un rôle dans la dynamique évolutive d’une invasion biologique ? | Les « Fleeing losers » |
Jeanne Tonnabel | UMR5554 ISEM | Can plants filter their SEXual PARTNERs and perceive the intensity of competition for accessing mates? | |
Frédérique Viard | UMR5554 ISEM | Variations structurales d’une introgression anthropogénique adaptative en milieu marin | AdmixSea |
Harilanto Razafindrazaka | UMR7268 ADES | Du Monde des morts au monde des vivants et à la MIcroévolution : les tombeaux Malgaches | MOMIMA |
Xavier Bonnet | UMR7372 CEBC | Phobies animales : inné et culture | PHOGENIE |
Marie-Laure Guillemin | IRL3614 EBEA | Séquençage d’ADN ancien d’algues de Monte Verde, un des plus vieux sites archéologiques d’Amérique | SA3 |
François Druelle | UMR7194 HNHP | Un Système Neuromoteur unique pour des capaciTés locomotrices multiples : vers la spécialisation pour la bipédie | SyNTés |
Muriel Dietrich | UMR9192 PIMIT | Un refuge dans la ville ? Effets de l’urbanisation sur le stress, le microbiote et l’infection chez les chauves-souris |
URBAN |
Solange Rigaud | UMR5199 PACEA | BIOLOGICAL AND CULTURAL DYNAMICS IN SHANDONG DURING THE CHINESE NEOLITHIC | DYNEO |
Andaine Seguin-Orlando | UMR5288 CAGT | Les coprolithes de Hyènes des cavernes, un nouveau réservoir à ADN humain ancien ? / Hyena coprolites as a new source of ancient hominin DNA ? |
CoproGen |
Projets 2016 - 2019
Découvrez les projets PEPS soutenus entre 2016 et 2019